ÉTUDE NUMÉRIQUE DU L’EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA STABILITE DES PLAQUES COMPOSITES STRATIFIEES.
| dc.contributor.author | Moussaoui, Maroua/ Encadre par Salhi, m. Lamine | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-16T09:39:14Z | |
| dc.date.available | 2023-01-16T09:39:14Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-11 | |
| dc.description.abstract | Les matériaux composites sont de plus en plus utilisés dans divers domaines tels quel le génie civil, aérospatial, le ferroviaire, naval, l'automobile et utiliser aussi dans le domaine aéronautique, travaux publics et bâtiment, médical, Sports et loisirs … etc. Du fait de cette intense utilisation dans les divers domaines industriels, les structures en matériaux composites travaillent souvent dans des conditions environnementales très difficiles, tel que les hautes températures, qui peuvent influencer de manière significative le comportement de ces structures. L'objectif de ce travail est d'étudier numériquement l'effet de la température sur la stabilité des Plaques composites stratifiées en utilisant le logiciel ABAQUS basé sur la méthode des éléments finis. De plus, dans ce travail, une vaste étude paramétrique sur le flambement thermique des plaques stratifiées est présentée, tel que, le type du matériau, les conditions aux limites, la stratification, le rapport d'aspect, le rapport d’anisotropie, le rapport d'épaisseur et la dépendance de propriété mécanique. Il a été conclu que la température critique de flambement peut être significativement affectée par les paramètres considérés. Une modélisation du comportement des plaques stratifiées composite est présentée les résultats de modélisations sont en bon accord avec ceux de littératures. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by Tom User (dspacest@univ-tebessa.dz) on 2023-01-16T09:39:14Z No. of bitstreams: 1 ÉTUDE NUMÉRIQUE DU L’EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA STABILITE DES PLAQUES COMPOSITES STRATIFIEES.pdf: 3510312 bytes, checksum: d6a3acbc361b0237ef1639430ac8b90b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-16T09:39:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ÉTUDE NUMÉRIQUE DU L’EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA STABILITE DES PLAQUES COMPOSITES STRATIFIEES.pdf: 3510312 bytes, checksum: d6a3acbc361b0237ef1639430ac8b90b (MD5) Previous issue date: 2020-06-11 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6746 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | plaques stratifiées, flambement thermique, matériaux composite, effet de la température. | en_US |
| dc.title | ÉTUDE NUMÉRIQUE DU L’EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA STABILITE DES PLAQUES COMPOSITES STRATIFIEES. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ÉTUDE NUMÉRIQUE DU L’EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA STABILITE DES PLAQUES COMPOSITES STRATIFIEES.pdf
- Size:
- 3.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: