محددات ظاهرة الفقر في الجزائر 1990-2019
| dc.contributor.author | رمضاني, محمد نذير | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-05T23:01:19Z | |
| dc.date.available | 2023-04-05T23:01:19Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | يهدف هذا البحث في خباياه إلى االتعمق بعيدا عن التنظير العادي من تعريفات استساغتها الألسن لأننا بصدد البحث عن حلول جوهرية وملمة ودائمة لمشكلة أزلية عويصة وقديمة فظاهرة الفقر متوغلة في عمق البنى التحتية لكل المجتمعات و لا علاقة هنا بين الفقر والتطور الاقتصادي والدليل على صحة القول أن أزمة الفقر موجودة في كل بقاع العالم الفرق بينها هو النسب المئوية التي رصدناها مختلفة نظرا لعدة أسباب ذكرناها آنفا كذلك اختلاف أساليب معالجة الفقر من دولة لأخرى وذلك حسب المتغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لكل بيئة جغرافية. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by wafa haddadi (wafa-com@gmail.com) on 2023-04-05T23:01:19Z No. of bitstreams: 1 محددات الفقر في الجزائر.pdf: 2331638 bytes, checksum: 1e3fd82e34cab0b781efba7f7ab1fe70 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-05T23:01:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 محددات الفقر في الجزائر.pdf: 2331638 bytes, checksum: 1e3fd82e34cab0b781efba7f7ab1fe70 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
| dc.description.sponsorship | شتوح نور الدين | en_US |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8073 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
| dc.subject | الفقر؛ أنواع الفقر؛أسباب الفقر؛الفقر في الجزائر؛السياسات المعتمدة لمكافحة الفقر في الجزائر | en_US |
| dc.title | محددات ظاهرة الفقر في الجزائر 1990-2019 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- محددات الفقر في الجزائر.pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: