ers une analyse sémiotique des spots publicitaires liés a la pandémie de covid 19 Cas de « les gestes barrière
| dc.contributor.author | Aissaoui Hamid, Amoura Amira | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-07T10:20:18Z | |
| dc.date.available | 2024-05-07T10:20:18Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | L’analyse sémio-narrative de spot publicitaire de sensibilisation nous a permis d’apporter une petite réflexion sur le rôle que joue le texte dans l’interprétation de l’image .c’est surtout bien observer si le texte est intégré à l’image ? Ou s’il est indépendant de l’image et qu’il vient seulement apporter une information en plus. Nous avançons que la richesse du langage publicitaire et la polysémie de l’image publicitaire apporte une valeur en plus au message dénoté (littéral). Cependant, l’intitulé proposé dans ce travail est : Vers une analyse sémiotique des spots publicitaires liés la pandémie de covid 19 Cas de « les gestes barrière. Dans la partie théorique figure les principales notions et approches concernant la sémiotique et le discours publicitaire. Dans la partie pratique nous avons procéder à l’application de ces différents outils théoriques dans le dépouillement et l’analyse du corpus. Enfin nous avons terminé notre recherche en affirmant ou infirmant le résultat de nos hypothèses. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by بهاء الدين زرفاوي (dspace.lettres.t@univ-tebessa.dz) on 2024-05-07T10:20:18Z No. of bitstreams: 1 Vers une analyse sémiotique des spots publicitaires liés a la pandémie de covid 19 Cas de « les gestes barrière ».pdf: 2444498 bytes, checksum: e48c8c91c0f823a45fc024fd83e8db94 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-07T10:20:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vers une analyse sémiotique des spots publicitaires liés a la pandémie de covid 19 Cas de « les gestes barrière ».pdf: 2444498 bytes, checksum: e48c8c91c0f823a45fc024fd83e8db94 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
| dc.identifier.citation | Université Martyr Sheikh Arab Tepsi, Tébessa | en_US |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11329 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Martyr Sheikh Arab Tepsi, Tébessa | en_US |
| dc.subject | analyse, sémiotique, spot, publicitaire, liés, pandémie, covid 19, geste, barrière. | en_US |
| dc.title | ers une analyse sémiotique des spots publicitaires liés a la pandémie de covid 19 Cas de « les gestes barrière | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Vers une analyse sémiotique des spots publicitaires liés a la pandémie de covid 19 Cas de « les gestes barrière ».pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: