Analyse sémiologique des images destinées à la sensibilisation contre la covide -19. Cas de l’ecole primaire MAAMRI BELGACEM
| dc.contributor.author | عبد المالك, عفراء, مباركة حمزة | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-20T12:44:50Z | |
| dc.date.available | 2022-04-20T12:44:50Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La présente recherche s’inscrit dans une perspective sémiologique pour analyser les images de sensibilisation contre LA-COVID 19 à l'école primaire Maamri Belgacem dont l’objectif est de savoir comment se répartissent les signes dans l'image de sensibilisation dans un milieu scolaire. Notre champ d'étude est constitué de (05) cinq images affichés durant la période daté de la rentrée scolaire jusqu'aux vacances du premier trimestre de l'année scolaire 2020/2021, afin d'analyser en détail en suivant la méthode de R. Barthes et M.Joly pour analyser les signes qui les composent. Summary: The present research is part of a semiological perspective to analyze the sensitization images against the COVID 19 at Maamri Belgacem primary school, our objective of is to know how the signs are distributed in the awareness image in a school environment. Our field of study consists of (05) five images displayed during the period dated from the start of the school year until the holidays of the first quarter of the school year 2020/2021, in order to analyze in detail following the method of R. Barthes and M. Joly to analyze the signs that compose them. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by كلية الآداب واللغات الأجنبية (dspace.lettres.t@univ-tebessa.dz) on 2022-04-20T12:44:50Z No. of bitstreams: 1 Analyse sémiologique des images destinées à la sensibilisation contre la COVID-19.docx: 717566 bytes, checksum: 4734effceea01f1a294f13e1969b3d5b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-04-20T12:44:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Analyse sémiologique des images destinées à la sensibilisation contre la COVID-19.docx: 717566 bytes, checksum: 4734effceea01f1a294f13e1969b3d5b (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
| dc.identifier.citation | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2941 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
| dc.subject | image, signes, sémiologie, milieu scolaire, sensibilisation | en_US |
| dc.title | Analyse sémiologique des images destinées à la sensibilisation contre la covide -19. Cas de l’ecole primaire MAAMRI BELGACEM | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Analyse sémiologique des images destinées à la sensibilisation contre la COVID-19.docx
- Size:
- 700.75 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: