Modélisation et simulation des matériaux à changement de phase
| dc.contributor.author | HADDAD, Marwa | |
| dc.contributor.author | GRIB, Rayan | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-24T09:20:15Z | |
| dc.date.available | 2022-03-24T09:20:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Nous avons pu constater dans ce travail qu'il est nécessaire de choisir une unité de stockage de l’énergie thermique. Parmi les trois types d’unités de stockage présentés, uniquement deux doivent être retenus, le stockage par chaleur sensible et le stockage par chaleur latente. En effet, dans le cas du changement de phase solide/liquide, pour une quantité d’énergie stockée et un matériau de stockage donnés, le stockage par chaleur latente requiert moins de volume que le stockage par chaleur sensible car la chaleur latente est beaucoup plus importante que les capacités calorifiques des phases solide et liquide. Ce travail présentée la modélisation des changements de phase liquide-solide en présentant la formulation du problème de Stefan et sa solution analytique en 1D seulement avec la condition de Dirichlet, est développée une modélisation de problème de changement de phase en 1D avec la condition deNeumann. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by snv snv (dspace.snv@univ-tebessa.dz) on 2022-03-24T09:20:15Z No. of bitstreams: 1 Modélisation et simulation des matériaux à changement de phase1.pdf: 8580069 bytes, checksum: 44a9ebe6938ec5ecc04ea46dda318895 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-24T09:20:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Modélisation et simulation des matériaux à changement de phase1.pdf: 8580069 bytes, checksum: 44a9ebe6938ec5ecc04ea46dda318895 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
| dc.description.sponsorship | SAOUANE Izzeddine | en_US |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2316 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
| dc.subject | :MCP ، مشكلة ستيفان ، التخزين الكامن ، التخزين الحساس. | en_US |
| dc.subject | MCP, Stefan problem, latent storage, sensitive storage | en_US |
| dc.subject | MCP, Problème de Stefan, stockage latente, stockage sensible. | en_US |
| dc.title | Modélisation et simulation des matériaux à changement de phase | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Modélisation et simulation des matériaux à changement de phase1.pdf
- Size:
- 8.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: