أثر تطبيق نظام الحوكمة على التحصيل الضريبي: دراسة حالة المديرية العامة للضرائب ولاية تبسة
| dc.contributor.author | مراح, عبد الرحمان | |
| dc.contributor.author | كشرود, حمزة | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-25T17:12:15Z | |
| dc.date.available | 2022-04-25T17:12:15Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-15 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على أثر تطبيق نظام الحوكمة على التحصيل الضريبي، من خلال الكشف على أثر المسؤولية الاجتماعية واتخاذ القرار وكذا المساءلة على التحصيل الضريبي، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، لتفسير وتحليل العلاقة بين متغيري الدراسة، اعتمادا على أداة الاستبيان وتوزيعها على عينة عشوائية منظمة قدرة بـ 50 % من أفراد المجتمع الأصلي. وقد توصلت الدراسة إلى أنه يوجد أثر إيجابي لتطبيق نظام الحوكمة على التحصيل الضريبي بمديرية الضرائب بولاية تبسة. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by abdelkader lahmar (dspacesescsg@univ-tebessa.dz) on 2022-04-25T17:12:15Z No. of bitstreams: 1 أثر تطبيق نظام الحوكمة على التحصيل الضريبي.pdf: 1994915 bytes, checksum: bdbbe936dbfb121ea17e5ffe8190f10c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-04-25T17:12:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 أثر تطبيق نظام الحوكمة على التحصيل الضريبي.pdf: 1994915 bytes, checksum: bdbbe936dbfb121ea17e5ffe8190f10c (MD5) Previous issue date: 2021-06-15 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3149 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | الحوكمة، الحوكمة الضريبية، التحصيل، التحصيل الضريبي، مديرية الضرائب. | en_US |
| dc.title | أثر تطبيق نظام الحوكمة على التحصيل الضريبي: دراسة حالة المديرية العامة للضرائب ولاية تبسة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر تطبيق نظام الحوكمة على التحصيل الضريبي.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: