Etude faunistique du peuplement des carabidés (Insecta : Coleoptera) au niveau d’un lac salé (chott Tinsilt)
| dc.contributor.author | Asma, HAFFAR | |
| dc.contributor.author | Souraya, ZOGHLAMI | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-23T08:32:06Z | |
| dc.date.available | 2022-01-23T08:32:06Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Une étude faunistique du peuplement des coléoptères carabiques a été réalisée entre novembre 2016 et avril 2017 dans le chott Tinsilt. L’échantillonnage bimensuel a fourni 129 spécimens répartis sur sept (7) espèces appartenant à cinq (5) sous familles étant: Callistinae, Harpalinae, Brachininae, Brocinae, Scaritinae. La sous famille Brachininae est la plus abondante en nombre et en richesse spécifique, tandis que l’espèce Brachinus Sclopita est l’espèce la plus abondante en individus. L’analyse des abondances temporelles du peuplement indique que les mois les plus abondans sont novembre et mars qui correspondent à l’automne et le printemps. De surcroiît, le calcul de différents indices écologiques montre que le peuplement et faiblement diversifié et peu équilibré. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by snv snv (dspace.snv@univ-tebessa.dz) on 2022-01-23T08:32:06Z No. of bitstreams: 1 Thème Etude faunistique du peuplement des carabidés (Insecta Coleoptera) au niveau d’un lac sal.pdf: 2262080 bytes, checksum: cd0544ab602c685cf06d4d163751e188 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-23T08:32:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Thème Etude faunistique du peuplement des carabidés (Insecta Coleoptera) au niveau d’un lac sal.pdf: 2262080 bytes, checksum: cd0544ab602c685cf06d4d163751e188 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
| dc.description.sponsorship | AMRI C. | en_US |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1244 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
| dc.subject | Carabidae, Tinsilt, étude faunistique, étude bioécologique | en_US |
| dc.subject | Carabidae, Tinsilt, faunistic study, bioecological study | en_US |
| dc.subject | خنافس ,تانسیلت ,دراسة حیوانیة ,دراسة بیو ایكولوجیة | en_US |
| dc.title | Etude faunistique du peuplement des carabidés (Insecta : Coleoptera) au niveau d’un lac salé (chott Tinsilt) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Thème Etude faunistique du peuplement des carabidés (Insecta Coleoptera) au niveau d’un lac sal.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: