Evaluation du pouvoir stimulateur de croissance ʺin situʺ par des bactéries (PGPR) isolées de la rhizosphère du Citrullus colocynthis sur des variétés de blé dur
| dc.contributor.author | MEKAHLIA, Roumaissa | |
| dc.contributor.author | SAIDANI, Amara | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-23T11:27:50Z | |
| dc.date.available | 2022-02-23T11:27:50Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Cette étude qui est réalisée pour la première fois, vise à explorer l’effet des isolats PGPR obtenus à partir de la rhizosphère du Citrullus colocynthis capable de solubilisés le phosphate, le potassium et synthétisés l’IAA sur la germination des graines de blé dur (Triticum durum var. Vitron). En utilisant deux types d’inoculation directe et avec imbibition, de suivre l’évolution de la germination dans différentes périodes. L’utilisation des outils d’analyse statistique comme ANOVA pour le nombre de graines germées et la modélisation des indices standard de germination par GLM ainsi l’utilisation de GLMM pour la modélisation des interactions significatives nous permet de constater que le mode d’inoculation par imbibition améliore la germination des graines ainsi que pour la période de germination par contre le type d’inoculation directe à causer la diminution de nombre de graines germées. Il est judicieux d’approfondir les recherches sur le mode et le temps d’inoculation pour mieux cerner d’avantage l’effet de ces PGPR sur la germination du blé dur, continuer le travail par combinaison des PGPR avec d’autre substance stimulatrice de germination afin de mettre au point un biofertilisateur. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by snv snv (dspace.snv@univ-tebessa.dz) on 2022-02-23T11:27:50Z No. of bitstreams: 1 roumaissa et amara 2020.pdf: 1944779 bytes, checksum: 5cfb5fec7735863c858751cea87c7792 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-23T11:27:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 roumaissa et amara 2020.pdf: 1944779 bytes, checksum: 5cfb5fec7735863c858751cea87c7792 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
| dc.description.sponsorship | DR. DEKAK Ahmed | en_US |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1649 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
| dc.subject | : PGPR ; Triticum durum var. Vitron ; Citrullus colocynthis ; Germination des graines | en_US |
| dc.subject | PGPR; Triticum durum var. Vitron; Citrullus colocynthis ; Seed germination | en_US |
| dc.subject | البكتيريا المحفزة للنمو ; الحنظل colocynthis Citrullus; القمح الصلب , إنبات البذور | en_US |
| dc.title | Evaluation du pouvoir stimulateur de croissance ʺin situʺ par des bactéries (PGPR) isolées de la rhizosphère du Citrullus colocynthis sur des variétés de blé dur | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- roumaissa et amara 2020.pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: