L’intégration des cellules photovoltaïques comme une solution innovante d’architecture durable dans un bâtiment à caractère commercial Cas d’un centre commercial à Tébessa
| dc.contributor.author | Sebia, Ilhem/ Encadre par Ahriz, Atef | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-16T08:14:06Z | |
| dc.date.available | 2023-01-16T08:14:06Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-23 | |
| dc.description.abstract | La photovoltaïque ne se limite pas seulement aux panneaux solaire qui ont place clairement au niveau des toitures pour la production énergétique ; mais elle dépend aussi a l’intégration des cellules photovoltaïque dans l’enveloppe architecturale tel que les façades les toiture et quelque mode additif qui doit être adapté au projet lui-même sans nuire a l’enveloppe extérieure et l’aspect architecturale et esthétique du projet. Le mémoire est développer en deux granges phases ; la première c’est la phase théorique a des notions de base sur l’énergie ; la photovoltaïque et les centre commerciaux puis une phase concernant la simulation et l’interprétation des résultats. La recherche vise à tester la fiabilité de l’intégration des cellules photovoltaïque dans un bâtiment à un centre commercial à la ville de Tébessa puis faire l’application et l’expérimentation qui est basé sur la production énergétique produite par l’intégration des cellules dans l’enveloppe architecturale et le comparé plus tard avec son pair on utilisent l’outil de simulation PVGIS . Les résultats de le recherche obtenue montre que l’intégration des cellules au niveaux des façades avec un angle d’inclinaison de 70° et de type de cellule cristalline silicone en plus des dalles incliner avec 32 ° qui est le meilleure angle d’inclinaison ont la capacité de produire l’énergie lus qu’un projet 100% façade photovoltaïque non incliné ; on gardent l’aspect architecturale . | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by Tom User (dspacest@univ-tebessa.dz) on 2023-01-16T08:14:06Z No. of bitstreams: 1 L’intégration des cellules photovoltaïques comme une.pdf: 9675011 bytes, checksum: 93cbf3519bc2408164707aa409197ae6 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-16T08:14:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 L’intégration des cellules photovoltaïques comme une.pdf: 9675011 bytes, checksum: 93cbf3519bc2408164707aa409197ae6 (MD5) Previous issue date: 2021-06-23 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6718 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | panneaux photovoltaïque ; l’intégration des cellules photovoltaïque ; enveloppe architecturale ; angle d’inclinaison ; centre commercial ; production énergétique ; type de cellule | en_US |
| dc.title | L’intégration des cellules photovoltaïques comme une solution innovante d’architecture durable dans un bâtiment à caractère commercial Cas d’un centre commercial à Tébessa | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- L’intégration des cellules photovoltaïques comme une.pdf
- Size:
- 9.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: