Utilisation de la méthodologie des plans d'expérience pour la formulation de béton à base des déchets
| dc.contributor.author | Selmani, Khalil / Encadre par Boulaares, Said | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-17T11:07:30Z | |
| dc.date.available | 2023-07-17T11:07:30Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-07 | |
| dc.description.abstract | Nous présentons dans ce travail, les résultats d'un programme expérimental portant sur le comportement de béton à base des déchets d’aluminium. Tout expérimentateur a besoin d’une méthode pour réaliser sa recherche. Le choix de la méthode dépend de la structure de la recherche, des hypothèses, des phénomènes étudiés mais surtout du temps et du budget dispensé. Ces derniers forment des vrais soucis pour les chercheurs. Nous avons adopté la méthode dite plans d’expériences, en utilisant le logiciel MINITAB version 19. Ce logiciel offre un large éventail de fonction d'analyse statistique et d'outils graphiques, et permet une présentation précise des résultats. A l’aide d’une conception de plan factoriel complet, qui nous a imposé d’utiliser 96 essais, Les principaux paramètres (facteurs) étudiés sont: ciment, sable, gravier a deux fraction (8/15) et (15/25), déchets d'aluminium le rapport eau/ciment (E/C). Le but est d’étudier l’effet des déchets sur le comportement du béton à l’état frais et durci tout en se référant au béton ordinaire. À partir des résultats d’essais obtenus, il est confirmé que le béton à base de déchets d'aluminium a montré des performances inférieures à celles du béton ordinaire en termes de résistance à la compression. Bien que la présence de 5 % de déchets d'aluminium a amélioré la résistance par rapport à un taux plus élevé de 25 %, ces bétons n'ont pas pu atteindre les niveaux de qualité et de résistance observés dans le béton ordinaire. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by Tom User (dspacest@univ-tebessa.dz) on 2023-07-17T11:07:30Z No. of bitstreams: 1 Utilisation de la méthodologie des plans d'expérience pour la formulation de béton à base des déchets.pdf: 3405828 bytes, checksum: b6b918cbb54f65f955bfec0be76aece7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-17T11:07:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Utilisation de la méthodologie des plans d'expérience pour la formulation de béton à base des déchets.pdf: 3405828 bytes, checksum: b6b918cbb54f65f955bfec0be76aece7 (MD5) Previous issue date: 2023-06-07 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9770 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | béton, déchets, plans d’expériences, plan factoriel complet, résistance, formulation, méthode Dreux-Gorisse, qualité, modélisation. | en_US |
| dc.title | Utilisation de la méthodologie des plans d'expérience pour la formulation de béton à base des déchets | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Utilisation de la méthodologie des plans d'expérience pour la formulation de béton à base des déchets.pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: