Effet de certains paramètres abiotiques sur l’aspect quantitatif de l’huile essentielle et de l’extrait de Schinus molle.
| dc.contributor.author | GHALAB, Khaoula | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T07:28:12Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T07:28:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-11 | |
| dc.description.abstract | Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’étude des plantes aromatiques et médicinales en Algérie, en particulier Schinus molle, récoltée dans les régions d’El Kouif et de Tébessa durant les saisons d’hiver et de printemps. L’objectif est d’évaluer l’influence des facteurs pédoclimatiques sur les rendements en huiles essentielles et en extraits végétaux. Une analyse physico-chimique des sols des deux sites a été réalisée, portant sur la texture, l’humidité, la teneur en matière organique et en carbone organique, ainsi que les teneurs en calcaire total et calcaire actif. Ces paramètres ont montré des différences significatives entre les deux régions. Les résultats indiquent que les rendements en huiles essentielles sont plus élevés en hiver, tandis que les extraits végétaux sont plus abondants au printemps. Ces variations confirment l’impact des caractéristiques pédologiques et climatiques sur la biosynthèse des composants bioactifs, et soulignent l’importance d’adapter les pratiques de collecte selon l’environnement. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by fatiha User (fatiha.bio@gmail.com) on 2025-10-07T07:28:12Z No. of bitstreams: 1 Effet de certains paramètres abiotiques sur l’aspect quantitatif de l’huile essentielle et de l’extrait de Schinus molle..pdf: 8193482 bytes, checksum: 667a54e96079c592a4aeb3b8e2dd9c66 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-07T07:28:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Effet de certains paramètres abiotiques sur l’aspect quantitatif de l’huile essentielle et de l’extrait de Schinus molle..pdf: 8193482 bytes, checksum: 667a54e96079c592a4aeb3b8e2dd9c66 (MD5) Previous issue date: 2025-06-11 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13297 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de Larbi Tébessi –Tébessa | en_US |
| dc.subject | Schinus molle, huiles essentielles, extraits végétaux ̦ facteurs saisonniers, analyse physico- chimique du sol | en_US |
| dc.title | Effet de certains paramètres abiotiques sur l’aspect quantitatif de l’huile essentielle et de l’extrait de Schinus molle. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Effet de certains paramètres abiotiques sur l’aspect quantitatif de l’huile essentielle et de l’extrait de Schinus molle..pdf
- Size:
- 7.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: