Estimation du stock de carbone séquestré dans les sols des parcours steppiques d’une zone semi-aride à différents faciès
| dc.contributor.author | REDJEB, Meriem | |
| dc.contributor.author | TICHATI, Sana | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-06T13:41:41Z | |
| dc.date.available | 2022-02-06T13:41:41Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | En vue d’estimer le stock de carbone dans le sol des parcours steppiques semi-arides dégradés, la présente étude a été réalisée dans différentes parcelles aux différents faciès dans les régions de Tébessa et Oum el Bouagui (Nord-est Algérien) : une friche, une plantation de figuier de Barbarie, une parcelle à Atriplex et une parcelle à alfa. Cinq profils sont réalisés dans chaque parcelle et plusieurs paramètres sont déterminés : pH, le taux de calcaire total, la densité apparente et le taux de carbone organique. L’analyse du sol a révélé une teneur en carbone variable et statistiquement significatives entre les différentes parcelles avec respectivement 10tC/ha, 22t/ha, 30t/ha et 32tC/ha pour respectivement les parcelles à Atriplex, à alfa, à figuier de barbarie et la friche. Bien que ce stock soit faible, le sol des parcours steppiques peut être considéré comme un réservoir de carbone | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by snv snv (dspace.snv@univ-tebessa.dz) on 2022-02-06T13:41:41Z No. of bitstreams: 1 Estimation du stock de carbone séquestré dans les sols des parcours steppiques d’une zone semi-aride à différents faciès.pdf: 3869922 bytes, checksum: 695d895b385985cb355c4f4f298bc1fa (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-06T13:41:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Estimation du stock de carbone séquestré dans les sols des parcours steppiques d’une zone semi-aride à différents faciès.pdf: 3869922 bytes, checksum: 695d895b385985cb355c4f4f298bc1fa (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
| dc.description.sponsorship | Dr. Souad NEFFAR, Dr. Souad NEFFAR | en_US |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1426 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
| dc.subject | Stock de carbone organique, parcours steppiques, sol, semi-aride | en_US |
| dc.subject | Organic carbon stock, steppe rangelands, soil, semi-arid | en_US |
| dc.title | Estimation du stock de carbone séquestré dans les sols des parcours steppiques d’une zone semi-aride à différents faciès | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estimation du stock de carbone séquestré dans les sols des parcours steppiques d’une zone semi-aride à différents faciès.pdf
- Size:
- 3.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: