L’impact de la configuration urbaine sur l’écoulement des vents, cas de l’habitat collectif à Tébessa
| dc.contributor.author | Nouioua, Asma | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T11:38:08Z | |
| dc.date.available | 2022-12-26T11:38:08Z | |
| dc.date.issued | 2016-05-13 | |
| dc.description.abstract | Notre recherche a eu pour objectif la mise en exergue de l`impact de la configuration urbaine sur l`écoulement des vents. Une étude détaillée a été effectuée sur le phénomène vent et ses effets sur le confort extérieur. Considérant que le vent est un facteur déterminant dans le succès ou l`échec de l`espace public vital et représentant un élément perceptible du micro climat, nous avons procédé a l`étude de ce phénomène et de ses effets détaillés sur la configuration urbaine. Nous avons note d`autre part que la géométrie urbaine peut en outre modifier les effets du phénomène vent. A travers une étude technique détaillée du vent comme phénomène et une approche expérimentale effectuée par simulation numérique voire utilisation de l`auto desk flow design nous avons aboutis a des résultats tangibles cernant le phénomène vent et son impact sur le milieu extérieur comme nous avons déterminé que toute modification à la configuration urbaine peut contrecarrer les effets néfaste du vent et éventuellement y remédier. De ce qui précède nous préconisons d`établir une configuration urbaine adéquate permettant l`amélioration du confort urbain et de procéder a des études préalables touchant le domaine. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by Tom User (dspacest@univ-tebessa.dz) on 2022-12-26T11:38:08Z No. of bitstreams: 1 L’impact de la configuration urbaine sur l’écoulement des vents, cas de l’habitat collectif à Tébessa.pdf: 5275532 bytes, checksum: 989e3a26fc18c9ef07f33bc8c8ef8ee8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-12-26T11:38:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 L’impact de la configuration urbaine sur l’écoulement des vents, cas de l’habitat collectif à Tébessa.pdf: 5275532 bytes, checksum: 989e3a26fc18c9ef07f33bc8c8ef8ee8 (MD5) Previous issue date: 2016-05-13 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6535 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Impact - Vent -Configuration urbaine –Confort – Simulation – habitat collectif. | en_US |
| dc.title | L’impact de la configuration urbaine sur l’écoulement des vents, cas de l’habitat collectif à Tébessa | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- L’impact de la configuration urbaine sur l’écoulement des vents, cas de l’habitat collectif à Tébessa.pdf
- Size:
- 5.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: