OPTIMISATION PARAMÉTRIQUE POUR ESTIMATION DES PERTES DANS UN RÉSEAU 4G
| dc.contributor.author | Eby Mohamed, Sidi Abdellahi/ Encadre par Djellab, Hanane | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-22T09:30:41Z | |
| dc.date.available | 2023-01-22T09:30:41Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-12 | |
| dc.description.abstract | Les réseaux de télécommunications ont pris de plus en plus d’importance dans notre société. Pour satisfaire au mieux les besoins et les intérêts des clients, les opérateurs doivent pouvoir offrir, au meilleur prix, des services d’excellente qualité. C’est dans ce cadre que s’inscrit le problème d’optimisation paramétrique pour estimation des pertes dans un réseau 4G, qui consiste à optimiser l’atténuation des modèles de propagation. Une optimisation par l’algorithme PSO bien effectuée a pour effet de réduit cette atténuation. Dans le cadre de ce projet de fin d’études, élaboré à l’université de Tébessa et parrainé par Mobilis afin d’obtenir le diplôme de Mastère académique en Réseaux et Télécommunications, nous proposons d’optimisé l’atténuation du réseau 4G selon les différents modèles de propagation les plus utilisés tout en choisissant le modèle le plus approprié en terme de fiabilité et d’économie. D’où l’optimisation de des pertes du réseau. Ce projet regroupe donc les modules suivants : Etude théorique du réseau 4G. Etude des différents modèles de propagation appliqués pour la planification afin de pouvoir dimensionner la zone à étudier. Une étude conceptuelle de l'outil d’optimisation. La réalisation qui nous mènera au choix du modèle de propagation le plus approprié c'est à dire qui permet à l'opérateur d'implanter le réseau 4G avec un minimum de des pertes et de coût tout en conservant une bonne qualité de services. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by Tom User (dspacest@univ-tebessa.dz) on 2023-01-22T09:30:41Z No. of bitstreams: 1 OPTIMISATION PARAMÉTRIQUE POUR ESTIMATION DES PERTES DANS UN RÉSEAU 4G.pdf: 1787254 bytes, checksum: 82f983ecb0d6d235f0d5177c9ba9118a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-22T09:30:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 OPTIMISATION PARAMÉTRIQUE POUR ESTIMATION DES PERTES DANS UN RÉSEAU 4G.pdf: 1787254 bytes, checksum: 82f983ecb0d6d235f0d5177c9ba9118a (MD5) Previous issue date: 2021-06-12 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6963 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | modèle de propagation, 4G, EnodB, optimisation,,PSO, bilan de liaison, Cost231, Ericsson. | en_US |
| dc.title | OPTIMISATION PARAMÉTRIQUE POUR ESTIMATION DES PERTES DANS UN RÉSEAU 4G | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- OPTIMISATION PARAMÉTRIQUE POUR ESTIMATION DES PERTES DANS UN RÉSEAU 4G.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: