Étude des propriétés physiques de composé ternaire LiZnAs: étude ab-initio
| dc.contributor.author | MEBARKIA, Aimen | |
| dc.contributor.author | DEBAILIA, Aimen Abd-Erraouf | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T14:16:29Z | |
| dc.date.available | 2022-03-22T14:16:29Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons effectué des calculs ab-initio pour évaluer les propriétés structural, électroniques et optiques du composé ternaire LiZnAs, on utilisant la méthode des ondes planes augmentées linéarisées (FP-LAPW) sous le cadre de la théorie fonctionnelle de la densité (DFT), implémentée dans le code Wien2k. Deux approximations différentes ont été utilisées, l'approximation de densité locale (LDA) et l'approximation de gradient généralisée (GGA) pour le potentiel d'échange et de corrélation. Les propriétés structurales sont étudiées en trois phases α, β et γ, le paramètre de réseau a, le module de compressibilité B et sa première dérivée B', la pression de transition et la structure stable sont évaluées. De plus, nous avons étudié les structures de bande, la densité partielle et totale des états et la densité de charge de les trois phases de LiZnAs, qui sont calculées comme propriétés électroniques. Nous avons étudié les propriétés optiques de cette phase en analysant la partie réelle et imaginaire de la fonction diélectrique. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by snv snv (dspace.snv@univ-tebessa.dz) on 2022-03-22T14:16:29Z No. of bitstreams: 1 Etude des propriétés physiques de composé ternaire LiZnAs étude ab-initio.pdf: 9629809 bytes, checksum: 618a509c1318e30298ea4e1bd9c14254 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-22T14:16:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Etude des propriétés physiques de composé ternaire LiZnAs étude ab-initio.pdf: 9629809 bytes, checksum: 618a509c1318e30298ea4e1bd9c14254 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
| dc.description.sponsorship | Tag Med Amine | en_US |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2304 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
| dc.subject | FP-LAPW, LiZnAs, structural properties, electronic properties, optical properties. | en_US |
| dc.subject | FP-LAPW, LiZnAs, propriétés structurals, propriétés électroniques, propriétés optiques. | en_US |
| dc.title | Étude des propriétés physiques de composé ternaire LiZnAs: étude ab-initio | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Etude des propriétés physiques de composé ternaire LiZnAs étude ab-initio.pdf
- Size:
- 9.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: