La Vulnerabilité urbaine face au risque d’inondation -cas d’un perimeter temoin de la ville de Tébessa-
| dc.contributor.author | BOUGUETOF, Asma | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-25T12:30:15Z | |
| dc.date.available | 2022-12-25T12:30:15Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-11 | |
| dc.description.abstract | La problématique des risques naturels en général et des Inondations en particulier est un sujet d’actualité qui marque une action mémorable dans le monde et spécifiquement en Algérie. En effet ; la gestion de ce risque devient de plus en plus une nécessité qui doit inclure tous les acteurs s et tous les moyens disponibles possibles. En réalité, le risque d’inondation est le résultat du croissement de deux facteurs : l’aléa représenté par la probabilité d’occurrence du phénomène d’inondation et son intensité, et la vulnérabilité à l’inondation définie par les conséquences prévisible de la crue sur les personnes et leurs biens. La partie empirique de notre travail a été focalisé sur l’évaluation de la vulnérabilité urbaine de notre cas d’étude par la fourniture d’une carte de vulnérabilité cette carte montre que notre périmètre d’intervention est vulnérable mais à des degrés différents selon l’impact de l’indicateur analysé (source de risque, morphologie urbaine et réseau d’assainissement) | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by Tom User (dspacest@univ-tebessa.dz) on 2022-12-25T12:30:15Z No. of bitstreams: 1 la vulnérabilité urbaine face au risque d'inondation.pdf: 5551777 bytes, checksum: 90c15dc40ccda167415645c140720a6c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-12-25T12:30:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 la vulnérabilité urbaine face au risque d'inondation.pdf: 5551777 bytes, checksum: 90c15dc40ccda167415645c140720a6c (MD5) Previous issue date: 2016-06-11 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6491 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Risque, Inondation, vulnérabilité, Aléa, gestion de risque. | en_US |
| dc.title | La Vulnerabilité urbaine face au risque d’inondation -cas d’un perimeter temoin de la ville de Tébessa- | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- la vulnérabilité urbaine face au risque d'inondation.pdf
- Size:
- 5.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: