دراسة المحددات النقدية للتضخم في الجزائر بالتركيز على فترة جائحة كورونا
| dc.contributor.author | بلغيث, هادية | |
| dc.contributor.author | ملازم, سورية | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-03T20:37:04Z | |
| dc.date.available | 2022-11-03T20:37:04Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | یعتبر التضخم أحد أهم المؤش ا رت الإقتصادیة التي تعبر عن مدى قوة استق ا رر إقتصاد بلدما. وقد حاولت كل المدارس الفكریة على مدار التطو ا رت الإقتصادیة تحلیل العلاقة التي تربط هذا المتغیر مع المتغی ا رت الأخرى للإقتصاد. لذلك فقد حاول هذا البحث د ا رسة وتحلیل المحددات النقدیة في الإقتصاد الج ا زئري من خلال تحلیل مدى تأثیر كل من الكتلة النقدیة وسعر الصرف ومعدل الفائدة على معدل التضخم بالإضافة إلى تحلیل تطور هذه الظاهرة خلال فترة جائحة كورونا ومدى تأثیر هذه العوامل على أسعار المجموعات 2021- السلعیة المكونة للرقم القیاسي لأسعار المستهلك وذلك خلال الفترة 1990 وقد أوضحت نتائج هذه الد ا رسة أن العوامل المحددة للتضخم في الج ا زئر تتنوع بین نقدیة وهیكلیة فیما تظهر أن هناك علاقة طردیة بین كل من الكتلة النقدیة والتضخم وسعر الصرف والتضخم وأن تأثیر سعر الفائدة على التضخم لا یتوافق مع التحلیل النظري كما أظهرت أن جائحة كورونا لم تأثر بالشكل الكبیر على أسعار المواد واسعة الإستهلاك الأمر الذي كبح تأثی رها على معدل التضخم | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by wafa haddadi (wafa-com@gmail.com) on 2022-11-03T20:37:04Z No. of bitstreams: 1 دراسة المحددات النقدية للتضخم.pdf: 2246568 bytes, checksum: 814d247e217e08e2fb494f5f4858aca0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-03T20:37:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 دراسة المحددات النقدية للتضخم.pdf: 2246568 bytes, checksum: 814d247e217e08e2fb494f5f4858aca0 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
| dc.description.sponsorship | ايت يحي سمير | en_US |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5847 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
| dc.subject | inflation, money supply, exchange rate, interest rate, Corona pandemic, monetary determinants, the Algerian economy | en_US |
| dc.subject | التضخم،عرض النقود، سعر الصرف ،معدل الفائدة،جائحة كورونا، المحددات النقدیة،الاقتصاد الج ا زئري | en_US |
| dc.title | دراسة المحددات النقدية للتضخم في الجزائر بالتركيز على فترة جائحة كورونا | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- دراسة المحددات النقدية للتضخم.pdf
- Size:
- 2.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: