اثر استخدام الاساليب الكلفوية الحديثة على اتخاذ القرار في المؤسسة الاقتصادية دراسة حالة شركة سوميفوس بئر العات
| dc.contributor.author | اسماعيل, زديري | |
| dc.contributor.author | منى, حليمي | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-19T14:31:50Z | |
| dc.date.available | 2022-11-19T14:31:50Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | تناكلت الد ا رسة دكر أنظمة التكاليؼ الحديثة في تحديد أساليب قياس التكاليؼ ، حيث اصبحت النظ التقميدية الجارم استخداميا تتميز بعد الدقة كالكضكح مما إنعكس ذلؾ عمى أداء المنشآت الاقتصادية كعد مقدرتيا عمى المنافسة الاقتصادية. الأم ا رلذم يؤدم إلى إثارة التساؤلات الآتية :ىؿ تمكف نظ التكاليؼ التقميدية مف تحديد كقياس التكاليؼ بالشركات الاقتصادية بدقة؟ ىؿ يؤدم اسمكب التكمفة عمى اساس النشاط دك ا ر فى تحديد كقياس التكاليؼ في الشركات الاقتصادية؟ ىؿ يساعد اسمكب التكمفة المستيدفة ك اسمكب كمفة كايزف في القياس السمي لمتكاليؼ ك التحك بيا؟ . خدمة لأىداؼ الد ا رسة قمنا بد ا رسة حالة شركة الفكسفات سكميفكس لاجؿ التكصؿ الى ايجاد - - علاقة ذات دلالة إحصائية بيف تطبيؽ الاساليب الحديثة لمتكاليؼ كالقياس المكضكعي لمتكاليؼ ك محاكلة التحك بيا ، سعيا لتحديد افضؿ الق ا ر ا رت الاقتصادية | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by wafa haddadi (wafa-com@gmail.com) on 2022-11-19T14:31:50Z No. of bitstreams: 1 ZEDIRI SMAIL ET HELIMI MOUNA.pdf: 3184496 bytes, checksum: 154da52202911e1b0de28d5a2b2ffd37 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-19T14:31:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ZEDIRI SMAIL ET HELIMI MOUNA.pdf: 3184496 bytes, checksum: 154da52202911e1b0de28d5a2b2ffd37 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
| dc.description.sponsorship | طبيب عبد السلام | en_US |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6182 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
| dc.subject | Management accounting, costs, activity based costing method, target costing method, Kaizen cost method, decision making. | en_US |
| dc.subject | محاسبة التسيير، التكاليؼ، أسمكب التكاليؼ عمى أساس الأنشطة، اسمكب التكمفة المستيدفة ، اسمكب كمفة كايزف ، اتخاذ الق ا رر | en_US |
| dc.title | اثر استخدام الاساليب الكلفوية الحديثة على اتخاذ القرار في المؤسسة الاقتصادية دراسة حالة شركة سوميفوس بئر العات | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ZEDIRI SMAIL ET HELIMI MOUNA.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: