دور التكنولوجيا المالية في تحسين الأداء المصرفي الألماني- مع الاشارة إلى حالة الجزائر-
| dc.contributor.author | بن مسعي, ريان | |
| dc.contributor.author | عثمانية, عثمان | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T12:42:25Z | |
| dc.date.available | 2025-06-25T12:42:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التكنولوجيا المالية على القطاع المصرفي وأداء البنوك، ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة تحليلية لدولتي ألمانيا والجزائر، أجريت الدراسة للفترة الممتدة من 2019-2023 بغرض معرفة مدى مساهمة التكنولوجيا المالية في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز ربحية البنوك. توصلت الدراسة إلى أهمية البنية التحتية وأهمية شركات التكنولوجيا المالية في هذا المجال فبفضل رقمنة البنية التحتية وتعزيز التعاون والشراكة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية تتحسن المنظومة المصرفية وترفع من أدائها. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في: - تكمن العلاقة بين التكنولوجيا المالية والأداء المصرفي في تأثيرها الإيجابي على الأداء المالي للبنوك؛ - يعتبر قطاع المدفوعات من أبرز قطاعات التكنولوجيا المالية انتشارا؛ - البنية التحتية الرقمية تعتبر الركيزة الأساسية لنجاح التكنولوجيا المالية ولا بد من تطويرها في الجزائر. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by wafa haddadi (wafa-com@gmail.com) on 2025-06-25T12:42:25Z No. of bitstreams: 1 685701ec9ffbd_ben messai rayenne.pdf: 1630566 bytes, checksum: ec10db83c76f45fa21a8356b6ff9a025 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-25T12:42:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 685701ec9ffbd_ben messai rayenne.pdf: 1630566 bytes, checksum: ec10db83c76f45fa21a8356b6ff9a025 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12771 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة | en_US |
| dc.subject | التكنولوجيا المالية، أداء البنوك، الجزائر، ألمانيا. | en_US |
| dc.subject | Fintech, Performance bancaire, Algérie, Allemagne. | en_US |
| dc.subject | Fintech, Bank Performance, Algeria, Germany. | en_US |
| dc.title | دور التكنولوجيا المالية في تحسين الأداء المصرفي الألماني- مع الاشارة إلى حالة الجزائر- | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 685701ec9ffbd_ben messai rayenne.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: