Évaluation des performances d'une liaison hybride DWDM FSO
| dc.contributor.author | Bakkouche, Youcef / Houria, Mohamed Seghir / Encadre par Djellab, Hanane | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-29T08:54:27Z | |
| dc.date.available | 2023-01-29T08:54:27Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-22 | |
| dc.description.abstract | Dans lecadredessystèmesdecommunicationsmoderne, 5ème génération etinternet d’objetquinécessiteunhautdébitetunebonnequalitédeserviceperformante,ons’est intéresséauxsystèmescombinantlatechnique DWDM(multiplexageenlongueurd’onde dense) et FSO (optique enespacelibre). La mémoireconsisteàétudierlesperformancesdesystèmehybride DWDMFSO, en premier lieuxonaétudiélesdifférentestechniquesdemultiplexage,lescomposantsqui constituentuneliaisonoptiqueavecunrappelsurlesdifférentstypesdesourcesoptiques, des techniquesdemodulation.Nousavonsvuparlasuitelatransmissionoptiqueenes- pace libre(FSO) aveclesconditionsclimatologiquesquiestunfacteurnéfastedégrade la qualitédeservicedelaliaison. On s’intéresseàdévelopperlesperformancesdesystèmehybride DWDM-FSO sous le logiciel Optisystempouravoirunhautdébitdel’ordrede 5.4 Tbps avec 90 utilisateurs utiliséspourlesfuturegénérationsmobile(5G,6G) etl’internetd’objet(IOT), en fonction dedifférentsparamètrescommelapuissance,ladistanceparcourue,lesturbu- lences climatologiques.Onsefocalisesurl’influencedenombred’antenne MIMO FSO qui nousapermisdedonnerdesmeilleuresperformancespournotresystèmehybride DWDMMIMOFSO.L’évaluationétéfaiteparlefacteurdequalité(Q) etletaux d’erreur binaire(BER), ainsiquelediagrammed’oeil. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by Tom User (dspacest@univ-tebessa.dz) on 2023-01-29T08:54:27Z No. of bitstreams: 1 Évaluation des performances d'une liaison hybride DWDM FSO.pdf: 4164388 bytes, checksum: d97a4fb0b93181883c68a570b5b819d9 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-29T08:54:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Évaluation des performances d'une liaison hybride DWDM FSO.pdf: 4164388 bytes, checksum: d97a4fb0b93181883c68a570b5b819d9 (MD5) Previous issue date: 2022-06-22 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7154 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Évaluation des performances d'une liaison hybride DWDM FSO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Évaluation des performances d'une liaison hybride DWDM FSO.pdf
- Size:
- 3.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: