Effet du désordre sur les fréquences des phonons et les ondes acoustiques des alliages ternaires (Al, Ga) Sb
| dc.contributor.author | AISSA, Aya | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-10T13:59:04Z | |
| dc.date.available | 2023-10-10T13:59:04Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-04 | |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est l'effet de l'Aluminium sur les propriétés vibrationnelle du réseau des composés binaires GaSb, AISb et leurs alliage ternaire semi-conducteur ALxGa1-xSb cristallisés dans la structure zinc-blende avec et sans tenir compte de l'effet du désordre. Pour étudier ce type d'alliage, nous avons utilisé la méthode du pseudopotentiel empirique (E.P.M) couplée avec l'approximation du cristal virtuel (V.C.A) avec et sans tenir compte de l'effet de désordre, associée avec le modéle des orbitales liée de harrison (B.O.M) Pour cela nous avons calculé le gap d'énergie fondamental Eg. L'indice de réfraction n, la constante diélectrique à haute fréquence Ex, la constante diélectrique statique .les frréquences longitudinales Vlo, les fréquences transversales Vlo, les vitesses des ondes acoustiques longitudinales et transversales dans les directions suivantes: (100) (110) et(111). En générale nos calculs concordent bien avec les travaux disponibles. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by fatiha User (fatiha.bio@gmail.com) on 2023-10-10T13:59:04Z No. of bitstreams: 1 Effet du désordre sur les fréquences des phonons et les ondes acoustiques des alliages ternaires (Al, Ga) Sb.pdf: 24843776 bytes, checksum: 1c94202ac2f5fbd0ccb37fa19cce399c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-10T13:59:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Effet du désordre sur les fréquences des phonons et les ondes acoustiques des alliages ternaires (Al, Ga) Sb.pdf: 24843776 bytes, checksum: 1c94202ac2f5fbd0ccb37fa19cce399c (MD5) Previous issue date: 2023-06-04 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10557 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Echahid Chikh Larbi Tebessi -Tebessa | en_US |
| dc.subject | GaSb, AISb, zinc-blende, méthode du pseudopotentiel empirique, opproximation du cristal vituel, indice de réfraction | en_US |
| dc.title | Effet du désordre sur les fréquences des phonons et les ondes acoustiques des alliages ternaires (Al, Ga) Sb | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Effet du désordre sur les fréquences des phonons et les ondes acoustiques des alliages ternaires (Al, Ga) Sb.pdf
- Size:
- 23.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: