Étude dynamique d'une fondation profonde
| dc.contributor.author | MESSAADI, Iskandar / Encadré par BOUFARH ,Rafik | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-01T13:13:41Z | |
| dc.date.available | 2024-07-01T13:13:41Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.description.abstract | "La capacité portante sous chargement sismiques des fondations profondes se pose comme un problème courant dans le domaine de génie civil et spécialement dans le domaine de la géotechnique. Le besoin d’étudier le comportement dynamique des fondations profondes et le désir de progresser vers la prise en compte d'un critère de performance dans leur conception, comme il est suggéré par le titre de mémoire, forment un sujet de recherche d'intérêt qui n'est pas uniquement académique. L'objectif de ce mémoire est de comprendre le comportement du pieux sous charges dynamiques. Notre travail consiste en une première partie qui englobe une synthèse bibliographique concernant les fondations profondes, plus précisément les pieux ainsi les méthodes effectuées pour étudier la capacité portante des fondations profondes sous chargement statiques et dynamiques. La deuxième partie implique la modélisation numérique d'un modèle expérimental à l'aide du logiciel par éléments finis, PLAXIS 2D et 3D, avec tous les détails et différentes étapes. De plus, des analyses paramétriques sont menées pour évaluer les impacts de divers facteurs, tels que les conditions du sol, le niveau de la nappe phréatique et la magnitude du séisme." | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by Tom User (dspacest@univ-tebessa.dz) on 2024-07-01T13:13:40Z No. of bitstreams: 1 Étude dynamique d'une.pdf: 7477582 bytes, checksum: c1fc9ab612d6a7937b971832e92ce75f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-01T13:13:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Étude dynamique d'une.pdf: 7477582 bytes, checksum: c1fc9ab612d6a7937b971832e92ce75f (MD5) Previous issue date: 2024-06 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11548 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE DE ECHAHID CHEIKH LARBI TEBESSI | en_US |
| dc.subject | Fondations profondes, Pieu isolé, Groupe de pieux, Charges statiques, Charges dynamiques, Capacité portante, Méthode d'analyse dynamique par accélérogrammes, Modélisation numérique, PLAXIS 2D, PLAXIS 3D. | en_US |
| dc.title | Étude dynamique d'une fondation profonde | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Étude dynamique d'une.pdf
- Size:
- 7.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: