Protection des gabarits biométriques à l'aide de systèmes chaotiques
| dc.contributor.author | Hamzaoui, Saoussene / Guerrad, Chadia/ Encadre par Abdallah, Meraoumia | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-30T08:03:11Z | |
| dc.date.available | 2023-01-30T08:03:11Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-23 | |
| dc.description.abstract | Au cours des dernières années, la disponibilité de dispositifs d'acquisition de données biométriques à faible coût et le développement remarquable de la technologie numérique ont fortement accru l'utilisation des technologies biométriques pour l'identification automatique des personnes. Les données biométriques sont très sensibles du fait de leur lien permanent avec l'utilisateur, ce qui justifie le souci croissant de la vie privée et de l'anonymat des individus face à toute tentative de piratage. Dans ce travail, nous avons proposé une nouvelle méthode d'extraction de caractéristiques profondes, révocables et cryptées. Dans ce processus, le principe d'apprentissage profond est utilisé pour extraire des caractéristiques efficaces et des systèmes chaotiques pour sécuriser les gabarits extraits. Pour atteindre un haut niveau de sécurité, les approches de révocabilité et de cryptage ont été hybridées. Les performances du système proposé, basé sur la modalité de l'empreinte des réseaux veineux de la paume, ont été évaluées à l'aide d'une base de données publique. Les résultats obtenus mettent en évidence l'efficacité du système proposé concernant la précision et la difficulté de piratage du fait de l'espace très important des clés de sécurité. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by Tom User (dspacest@univ-tebessa.dz) on 2023-01-30T08:03:11Z No. of bitstreams: 1 Protection des gabarits biométriques à l'aide de systèmes chaotiques.pdf: 7923281 bytes, checksum: 0f6296f6d3cad6e347ab032ba9dd054b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-30T08:03:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Protection des gabarits biométriques à l'aide de systèmes chaotiques.pdf: 7923281 bytes, checksum: 0f6296f6d3cad6e347ab032ba9dd054b (MD5) Previous issue date: 2022-06-23 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7188 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Protection des gabarits biométriques à l'aide de systèmes chaotiques | en_US |
| dc.title | Protection des gabarits biométriques à l'aide de systèmes chaotiques | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Protection des gabarits biométriques à l'aide de systèmes chaotiques.pdf
- Size:
- 7.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: